今月よりIPO投資を開始する事にしました。
初めて需要申告を行った霞ヶ関キャピタルが、本日(2018/11/28)東証マザーズに上場しました。
初値は公募価格を92.6%上回る6,240円となりました。
抽選に受かっていれば。。。泣
まぁめげずに次のIPO銘柄に需要申告を行いました。
アルー株式会社です。
アルー株式会社
基本情報
会社名 | アルー株式会社 |
上場市場 | 東証マザーズ |
銘柄コード | 7043 |
URL | https://www.alue.co.jp |
代表取締役 | 落合 文四郎 |
事業内容 | 人材育成データ・機械学習技術などを活用した、社会人向け教育サービスの提供 |
設立 | 2003年10月29日 |
会社住所期間 | 東京都千代田区九段北1丁目13-5 ヒューリック九段ビル2階 |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 11月22日(木)~11月29日(木) |
---|---|
当選発表日 | 11月30日(金) |
購入申込期間 | 12月3日(月)~12月6日(木) |
上場日 | 12月11日(火) |
IPOデータ
想定価格 | 1,300円 |
---|---|
仮条件 | 1,300円 ~ 1,370円 |
公募株数 |
300,000株 |
売出株数(OA含む) |
375,600株 |
当選株数合計 |
675,600株 |
株主構成
落合 文四郎(社長) | 43.68% | 90日間 |
(株)フォーティーシクサーズ | 19.67% | 90日間 |
(株)ドリームインキュベータ | 16.68% | 90日間 1.5倍 |
池田 祐輔 | 8.72% | 90日間 |
稲村 大悟 | 4.93% | 90日間 |
アルー社員持株会 | 3.81% | 90日間 |
田中 英範 | 1.33% | 90日間 |
村田 直人 | 0.26% | |
齋藤 俊輔 | 0.25% | |
中村 俊介 | 0.24% |
財務状況(5年分)
2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
|
売上高(百万円) | 1,290 | 1,362 | 1,578 | 1,788 | 1,913 |
経常利益(百万円) | 89 | 26 | 71 | 68 | 129 |
当期純利益(百万円) | 32 | 8 | △14 | 48 | 76 |
純資産額 (百万円) | 310 | 318 | 304 | 340 | 420 |
1株あたりの純資産額(円) | 14,574 | 14,967 | 14,286 | 157 | 194 |
1株あたりの純利益(円) | 1,524 | 393 | △681 | 22 | 35 |
自己資本比率(%) | 39.0 | 26.8 | 29.9 | 34.7 | 43.0 |
自己資本利益率(%) | 11.0 | 2.7 | – | 15.1 | 20.0 |
当選発表日は、11月30日(金)!
ピアラと同日の発表となります。
2つとも当たる事を楽しみに、そして初値が上がる事を期待して待ちたいと思います。