今月よりIPO投資を開始する事にしました。
初めて需要申告を行った霞ヶ関キャピタルは見事に落選したのですが、
今回はまた新たに下記の会社に需要申告を行いました。
株式会社ピアラ
基本情報
会社名 | 株式会社ピアラ |
上場市場 | 東証マザーズ |
銘柄コード | 7044 |
URL | https://www.piala.co.jp |
代表取締役 | 飛鳥 貴雄 |
事業内容 | ECマーケティングテック事業
広告マーケティング事業 |
設立 | 2004年3月24日 |
会社住所期間 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 11月22日(木)~11月29日(木) |
---|---|
当選発表日 | 11月30日(金) |
購入申込期間 | 12月3日(月)~12月6日(木) |
上場日 | 12月11日(火) |
IPOデータ
想定価格 | 2,210円 |
---|---|
仮条件 | 2,350円 ~ 2,550円 |
公募株数 |
350,000株 |
売出株数(OA含む) |
134,000株 |
当選株数合計 |
484,000株 |
株主構成
FLYING BIRD(株) | 28.15% | 90日間 |
飛鳥 貴雄(社長) | 25.32% | 90日間 |
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 | 12.17% | |
根来 伸吉 | 5.34% | 90日間 |
山口 渉 | 5.34% | 90日間 |
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 4.06% | |
森 満彦 | 2.13% | |
Vector Group International Limited | 2.01% | |
SBSホールディングス(株) | 1.22% | |
(株) エボラブルアジア | 1.22% |
財務状況(5年分)
2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | |
売上高(百万円) | 1,290 | 1,362 | 1,578 | 1,788 | 1,913 |
---|---|---|---|---|---|
経常利益(百万円) | 89 | 26 | 71 | 68 | 129 |
当期純利益(百万円) | 32 | 8 | △14 | 48 | 76 |
純資産額 (百万円) | 310 | 318 | 304 | 340 | 420 |
1株あたりの純資産額(円) | 14,574 | 14,967 | 14,286 | 157 | 194 |
1株あたりの純利益(円) | 1,524 | 393 | △681 | 22 | 35 |
自己資本比率(%) | 39.0 | 26.8 | 29.9 | 34.7 | 43.0 |
自己資本利益率(%) | 11.0 | 2.7 | – | 15.1 | 20.0 |
当選発表日は、11月30日(金)!
当たる事を楽しみに、そして初値が上がる事を期待して待ちたいと思います。